Pojedyncze rolki kurtynowe stosowane są do produkcji naczep w ciężarówkach i kurtyn przemysłowych. Wyposażone są w 1 parę kółeczek, po jednym kółeczku umieszczonym po każdej stronie płytki. Mocowane do plandeki za pomocą nitów lub pasów PVC.
Pojedyncze rolki kurtynowe stosowane są do produkcji naczep w ciężarówkach i kurtyn przemysłowych. Wyposażone są w 1 parę kółeczek, po jednym kółeczku umieszczonym po każdej stronie płytki. Mocowane do plandeki za pomocą nitów lub pasów PVC.

| SPR-8956 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Sesam |
| Typ | Rolka pojedyncza, prosta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | max 22,50 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Rozmiar płytki (mm) | 120,00x30,00x5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | stal |
| Pakowanie / szt. | 120 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,170 |

| SPR-0090 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Sesam, Versus |
| Typ | Rolka pojedyńcza, prosta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 24,00 |
| Średnica rolki (mm) | 31,00 |
| Rozmiar płytki (mm) | 114,00x30,300x3,00 |
| Łożyska | Łożysko plastikowe, kulki łożyska ze stali nierdzewnej |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 110 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,098 |

| SPR-0010-8 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Schmitz, TSE, Versus |
| Typ | Rolka pojedyncza, prosta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 29,00 |
| Średnica rolki (mm) | 37,40 |
| Rozmiar płytki (mm) | 126,50x40,00x5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 80 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,243 |

| SPR-0930-8 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Schmitz, Sesam, van Hool |
| Typ | Rolka pojedyncza, podwójnie zagięta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 24,00 |
| Średnica rolki (mm) | 35,0 |
| Rozmiar płytki (mm) | 113,50 × 30,00 × 3,00 |
| Łożyska | Łożysko plastikowe, kulki łożyska ze stali nierdzewnej |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 80 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,101 |

| SPR-83006R | |
|---|---|
| Szyna / profil | Edscha |
| Typ | Rolka pojedyncza, prosta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 29 |
| Średnica rolki (mm) | 35 |
| Rozmiar płytki (mm) | 104,00 × 45,00 × 5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 90 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,214 |

| SPR-0048-R | |
|---|---|
| Szyna / profil | Profil stalowy 53x43 +5-x52 |
| Typ | Rolka pojedyncza, prosta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 28,00 |
| Średnica rolki (mm) | 38,00 |
| Rozmiar płytki (mm) | 116,00x30,00x5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | Stal |
| Pakowanie / szt. | 80 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,190 |

| SPR-0932 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Edscha, Versus |
| Typ | Rolka pojedyncza, podwójnie zagięta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 29,00 |
| Średnica rolki (mm) | 35,00 |
| Rozmiar płytki (mm) | 123,00x40,00x5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 80 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,235 |

| SPR-0003-8 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Schmitz, TSE, Versus |
| Typ | Rolka pojedyncza prosta |
| Sposób montażu | Pas PCV |
| Szerokość rolki (mm) | 29,00 |
| Średnica rolki (mm) | 37,40 |
| Rozmiar płytki (mm) | 59,00x65,00x5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 120 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,135 |

| SPR-0931-8 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Edscha |
| Typ | Rolka pojedyncza prosta |
| Sposób montażu | Pas PCV 50mm szeroki, wygrzewany |
| Szerokość rolki (mm) | 29,00 |
| Średnica rolki (mm) | 35,00 |
| Rozmiar płytki (mm) | 59,00x65,00x5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt | 120 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,156 |

| SPR-0047-8 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Sesam |
| Typ | Rolka pojedyncza prosta |
| Sposób montażu | Pas PCV |
| Szerokość rolki (mm) | 28,00 |
| Średnica rolki (mm) | 38,00 |
| Rozmiar płytki (mm) | 59,00x66,00x5,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Koło | Stal węglowa |
| Pakowanie / szt. | 110 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,190 |
| SPR-0100 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Sesam |
| Typ | Rolka pojedyncza zagięta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 24 |
| Średnica rolki (mm) | 31 |
| Rozmiar płytki (mm) | 114,00x30,00x3,00 |
| Łożyska | Łożysko plastikowe, kulki łożyska ze stali |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 100 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,099 |
| SPR-0200 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Schmitz, Sesam, van Hool |
| Typ | Rolka pojedyncza podwójnie zagięta |
| Sposób montażu | Nity |
| Szerokość rolki (mm) | 24 |
| Średnica rolki (mm) | 31 |
| Rozmiar płytki (mm) | 113,50x30,00x3,00 |
| Łożyska | Łożysko plastikowe, kulki łożyska ze stali nierdzewnej |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 100 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,101 |

| SPR-02030 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Sesam |
| Typ | Rolka pojedyncza prosta |
| Sposób montażu | Pas PCV 50mm szeroki, wgrzewany |
| Szerokość rolki (mm) | 24 |
| Średnica rolki (mm) | 31 |
| Rozmiar płytki (mm) | 57,00x65,00x3,00 |
| Łożyska | Łożysko plastikowe, kulki łożyska ze stali nierdzewnej |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Pakowanie / szt. | 170 |
| Waga 1 szt. / kg | 0,134 |