PODGRZEWACZ POWIETRZA TYP 3000/ 5000
CECHY URZĄDZENIA:
DANE TECHNICZNE:
Typ | Podgrzewacz 3000 | Podgrzewacz 3000 | Podgrzewacz 5000 | Podgrzewacz 5000 |
---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V |
Moc (W) | 700 + 1200 W, 800 + 800 W, 800 + 1400 W, 1200 + 1800 W 3 x 600 W, 3 x 800 W, 3 x 1000 W, 3 x 1200 W | 3 x 600 W, 3 x 800 W, 3 x 1000 W, 3 x 1200 W | 2200W + 2800 W 3 x 1000 W, 3 x 1700W, 3 x 2000 W, 3 x 2500 W | 3 x 1000 W, 3 x 1700W, 3 x 2000 W, 3 x 2500 W |
Średnica wylotu powietrza | 20mm, 50mm | 20mm, 50mm | 20mm | 20mm |
Wymiary: dł/ szer/wys | 220/80/90 mm | 220/80/90 mm | 300/80/90 mm | 300/80/90 mm |
Waga | 1.097 kg | 1.097 kg | 1.413 kg | 1.413 kg |
Art. 4030 Dysza szeroko-szczelinowa 70×10
Art. 4031 Dysza szeroko-szczelinowa 70×4
Art. 4021 Dysza szeroko-szczelinowa 150×1
Art. 4022 Dysza szeroko-szczelinowa 150×10