Rolki stosowane do dachów przesuwnych w produkcji naczep w ciężarówkach.
Rolki stosowane do dachów przesuwnych w produkcji naczep w ciężarówkach.

| SVR-0001 M | |
|---|---|
| Szyna / profil | Etes, (Kogel) |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 7,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 30,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | Stalowe |
| Waga 1 szt. / kg | 0,040 |

| SVR-0002 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Sesam, (Kogel) |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 7,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 23,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | Stalowe |
| Waga 1 szt. / kg | 0,040 |

| SVR-0006 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Etes / Sesam |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 14,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 35,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | Stalowe |
| Waga 1 szt. / kg | 0,060 |

| SVR-0022 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Schmitz / TSE |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 9,00 |
| Średnica rolki (mm) | 30,00 |
| Długość Rolki | 19,20 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Waga 1 szt. / kg | 0,032 |

| SVR-0010 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Sesam / górna rolka |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 7,00 |
| Średnica rolki (mm) | 2400 |
| Długość Rolki | 17,50 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | Stalowe |
| Waga 1 szt. / kg | 0,030 |

| SVR-2910 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Etes / Sesam |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 9,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 23,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | Stalowe |
| Waga 1 szt. / kg | 0,060 |

| SVR-2910 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Etes / Sesam |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 9,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 23,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | Stalowe |
| Waga 1 szt. / kg | 0,060 |

| SVR-2601C10 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Etes / Sesam |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 9,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 30,57 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | Stalowe |
| Waga 1 szt. / kg | 0,040 |

| SVR-2602 C | |
|---|---|
| Szyna / profil | Etes / Sesam |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 9,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 23,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Waga 1 szt. / kg | 0,060 |

| SVR-0017 | |
|---|---|
| Szyna / profil | Etes / wersja specjalna |
| Typ | Rolka do dachów suwanych |
| Szerokość rolki (mm) | 9,00 |
| Średnica rolki (mm) | 24,00 |
| Długość Rolki | 18,00 |
| Łożyska | Stalowe łożysko kulkowe, chromowane |
| Gwint | Wewnętrzny - M6 |
| Koło | POM (polioksymetylen) |
| Waga 1 szt. / kg | 0,030 |